Relação da 2ª Graduação de 2018 - Atualizada! 04/12/18
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 2578

Os nomes dos graduandos já foram divulgados, não perca o prazo para a quitação do seu diploma.
Passiveis de mudança até o dia 14/12, esperamos realizar uma excelente festa, contamos com a participação de todos. Aluno, você que tem o seu nome na lista, procure a secretaria para maiores informações.
Informação importante para o dia da graduação, haverá a confraternização também, valor de contribuição por pessoa é de R$ 30,00(TRINTA REAIS) pagamento até o dia 05/12 às 19:00hrs.
Fique por dentro do nosso roteiro do dia da festa:
| Roteiro da Graduação / Festa | ||
| Hora | Evento | Quem |
| 10:00 | Ínicio | Rigoney |
| 10:10 | Palavra do professor | Rigoney |
| 10:20 | Gradução | Rigoney |
| 11:00 | Entrega Diplomas | Aluno |
| 11:10 | Encerramento/Oração | Aluno |
| 11:30 | Fotos da Equipe e Graduandos | Todos |
| 12:00 | Almoço | Todos |
Até o dia 14/12 poderá haver mudanças na relação abaixo:
| GRAU | |||
| QTD | NOMES | FAIXA | GRAU |
| 1 | RIVELINO CÉSAR | BRANCA | 2 GRAUS |
| 2 | LUCAS ARAÚJO | BRANCA | 2 GRAUS |
| 3 | SANDRA BONILHA | BRANCA | 1 GRAU |
| 4 | DANIEL MACIEL | BRANCA | 2 GRAUS |
| 5 | KAYRON HUGO | BRANCA | 1 GRAU |
| 6 | LORENA SURIEL | BRANCA | 1 GRAU |
| 7 | ESTER BRAGA | BRANCA | 1 GRAU |
| 8 | ANDERSON LIRA | BRANCA | 2 GRAUS |
| 9 | ENDERSON LIRA | BRANCA | 2 GRAUS |
| 10 | VICKTOR RAPHAEL | BRANCA | 2 GRAUS |
| 11 | MARCOS BRUNO | BRANCA | 1 GRAU |
| 12 | TAYLON | BRANCA | 1 GRAU |
| 13 | ARTHUR PIETRO | BRANCA | 1 GRAU |
| 14 | DAVI SANTA ROSA | BRANCA | 1 GRAU |
| 15 | BRYAN ORLEANS | BRANCA | 1 GRAU |
| 16 | LOHAN GUILHERME | BRANCA | 1 GRAU |
| 17 | BERNARDO VASCONCELOS | AMARELA | 2 GRAUS |
| 18 | BRUNO CORPAS | AZUL | 1 GRAU |
| 19 | DIEGO LIMA | AZUL | 2 GRAUS |
| 20 | YURI DA MATA | AZUL | 1 GRAU |
| 21 | HELEN OLIVEIRA | AZUL | 1 GRAU |
| 22 | ANDRE AQUINO | AZUL | 2 GRAUS |
| 23 | GLEIDERSON MAGALHÃES | AZUL | 1 GRAU |
| 24 | BERG "BAD BOY" | AZUL | 1 GRAU |
| 25 | TIAGO FONSECA | AZUL | 1 GRAU |
| 26 | FRANCIMAR BASTOS | AZUL | 1 GRAU |
| 27 | MAIRCON FERNANDES | AZUL | 1 GRAU |
| 28 | ALYSON ARAUJO | AZUL | 1 GRAU |
| 29 | ALEXANDRE SAMPAIO | AZUL | 1 GRAU |
| 30 | MULLER LIMA | AZUL | 1 GRAU |
| 31 | JODSON BARROS | AZUL | 2 GRAUS |
| 32 | SCOTT GREGORY | AZUL | 1 GRAU |
| 33 | LUCAS LINCON | AZUL | 1 GRAU |
| 34 | DHOMINY BARROSO | AZUL | 1 GRAU |
| 35 | ALESSANDRA SANTARÉM | AZUL | 1 GRAU |
| 36 | DAVI TRINDADE | AZUL | 1 GRAU |
| 37 | ATHIRSON CORRÊA | AZUL | 1 GRAU |
| 38 | VITOR MACHADO | ROXA | 1 GRAU |
| 39 | MICHEL ATAIDE | ROXA | 1 GRAU |
| 40 | MARCOS CUNHA | ROXA | 1 GRAU |
| 41 | EDUARDO POMPEU | ROXA | 1 GRAU |
| 42 | GLAUCIO | ROXA | 1 GRAU |
| 43 | SEBASTIÃO ROBERTO | ROXA | 1 GRAU |
| 44 | JUNIOR FONSECA | ROXA | 1 GRAU |
| 45 | PEDRO MAURO | MARROM | 1 GRAU |
| 46 | JOSÉ DANTAS | MARROM | 1 GRAU |
| 47 | CARLOS MAGNO | PRETA | 1 GRAU |
| FAIXA | |||
| QTD | NOMES | DE | PARA |
| 1 | CALEBE GUIMARÃES | AMARELA | LARANJA |
| 2 | CARLISON SOUZA | VERDE | AZUL |
| 3 | CAROL SANTOS | BRANCA | AZUL |
| 4 | SIDNEY | BRANCA | AZUL |
| 5 | WILLIAM | BRANCA | AZUL |
| 6 | ANTONIO ARAUJO | MARROM | PRETA |
Sucesso a todos! Força e Honra!
