Relação da 2ª Graduação de 2017 - Atualizado 14/12
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 2786

Os nomes dos graduandos já foram divulgados, não perca o prazo para a quitação do seu diploma.
Passiveis de mudança até o dia 13/12, esperamos realizar uma excelente festa, contamos com a participação de todos. Aluno, você que tem o seu nome na lista, procure a secretaria para maiores informações.
Informação importante para o dia da graduação, haverá a confraternização também, valor de contribuição por pessoa é de R$ 27,00(vinte e sete reais) pagamento até o dia 13/12 às 19:00hrs.Fique por dentro do nosso roteiro do dia da festa:
Roteiro da Graduação/Festa |
||
Hora |
Evento |
Quem |
10:00 |
Inicio |
Rigoney |
10:10 |
Palavras do professor |
Rigoney |
10:20 |
Graduação |
Rigoney |
11:00 |
Entrega Diplomas |
Aluno |
11:10 |
Encerramento/Oração |
Aluno |
11:30 |
Fotos da Equipe e Graduandos |
Todos |
12:00 |
Almoço |
Todos |
Até o dia 13/12 poderá haver mudanças na relação abaixo:
Dan:
QTD | NOME | FAIXA | DAN |
1 | ANDERSON DA SILVA DE ABREU | BRANCA | 1 |
2 | DANILO GUILHERME DOS SANTOS SILVA | BRANCA | 1 |
3 | EDUARDO CHAVARRO SARAIVA | BRANCA | 1 |
4 | EMANUEL CAMPOS MENEZES | BRANCA | 1 |
5 | GUSTAVO CHAVARRO SARAIVA | BRANCA | 1 |
6 | JOÃO VITOR AMAZONAS RIBEIRO | BRANCA | 1 |
7 | JOSÉ MANUEL COELHO DOS SANTOS | BRANCA | 1 |
8 | JUAN NASCIMENTO SERRA | BRANCA | 1 |
9 | KASSIO COSTA NOVO SOUZA | BRANCA | 1 |
10 | LUAN HENRIQUE SOUSA E SOUZA | BRANCA | 1 |
11 | LUCAS EDUARDO FALCÃO MENDONÇA | BRANCA | 1 |
12 | LUCAS YAN FIGUEIRA PEREIRA | BRANCA | 1 |
13 | MARCKSON BRYAN MEIRELLES CORRÊA | BRANCA | 1 |
14 | MIGUEL DE LIMA COSTA | BRANCA | 1 |
15 | MILTON COSTA DUARTE | BRANCA | 1 |
16 | PAULO GLEIDSON FERREIRA SOUSA | BRANCA | 1 |
17 | PAULO HENRIQUE MATTOS COSTA | BRANCA | 1 |
18 | RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS | BRANCA | 1 |
19 | RALBER AZEVEDO GONZAGA | BRANCA | 1 |
20 | RENAN GUILHERME FERNANDES DE SOUZA | BRANCA | 1 |
21 | RENAN LIRA MARRUCHE | BRANCA | 1 |
22 | SAYMON ALMEIDA TRINDADE | BRANCA | 1 |
23 | THAYSSON JORGE MAIA ALENCAR | BRANCA | 1 |
24 | VINICIUS FABIANO GUEDES DE OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
25 | JOÃO MANOEL MARTINS | BRANCA | 1 |
26 | ARTHUR PIETRO | BRANCA | 1 |
27 | SAULO CAVALCANTE | BRANCA | 1 |
28 | ARIANE SOUZA MENEZES DA SILVA | BRANCA | 1 |
29 | FABIANA DA SILVA MOREIRA | BRANCA | 1 |
30 | FERNANDA EVANGELISTA FARIAS | BRANCA | 1 |
31 | IARA IZABEL FRANÇA SANTOS | BRANCA | 1 |
32 | ISABELLA ESTER COSTA ALCANTARINO | BRANCA | 1 |
33 | JAMILY DA SILVA MORENA CAMICO | BRANCA | 1 |
34 | JHEMILY FERREIRA MARTINS | BRANCA | 1 |
35 | KAMYLLE VICTORIA DIAS REIS | BRANCA | 1 |
36 | KARINE ANDRADE LOPES | BRANCA | 1 |
37 | LESLLIENNY VITORIA VIDAL | BRANCA | 1 |
38 | LUANA VITORIA | BRANCA | 1 |
39 | MAEVELIN DE SOUZA FREITAS | BRANCA | 1 |
40 | MARIA ANGELICA RIBEIRO FREIRE | BRANCA | 1 |
41 | NADYLLA LOUISE DOS SANTOS DA ROCHA | BRANCA | 1 |
42 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA | BRANCA | 1 |
43 | SAMARY JHENY NOGUEIRA SANTIAGO | BRANCA | 1 |
44 | SARA JENNIFER FERREIRA MARTINS | BRANCA | 1 |
45 | SARAH PATRICIA DA SILVA GOMES | BRANCA | 1 |
46 | SOFIA LAURA LIRA | BRANCA | 1 |
47 | THAYANE FREIRE COUTINHO GUIMARÃES | BRANCA | 1 |
48 | BRUNA DE LIMA MOTA | BRANCA | 2 |
49 | GEOVANA DE HOLANDA LEITE | BRANCA | 2 |
50 | MARIA GABRIELA LIMA DE SOUZA | BRANCA | 2 |
51 | RAISSA SALGADO DA COSTA | BRANCA | 2 |
52 | SOPHIA LOREM DA SILVA GOMES | BRANCA | 2 |
53 | VIVIAN CAMPOS DE LIMA | BRANCA | 2 |
54 | YASMIM GABRIELY BEZERRA AMORIM | BRANCA | 2 |
55 | AQUINO NETO LIMA ALMEIDA | BRANCA | 2 |
56 | EDSON JESUS DA SILVA JUNIOR | BRANCA | 2 |
57 | JOÃO ANDRÉ GONÇALVES MAIA | BRANCA | 2 |
58 | MATHEUS ANDRADE | BRANCA | 2 |
59 | ELIAS ABDON | BRANCA | 2 |
60 | SHAYLA NUNES | BRANCA | 2 |
61 | YASMIM COSTA DA TRINDADE | BRANCA | 2 |
62 | GUSTAVO HENRIQUE MARINS | BRANCA | 2 |
63 | KAIRON HUGO SENA | BRANCA | 2 |
64 | STEFFANO CARDOSO CALVALCANTE | AMARELA | 1 |
65 | JORDHAN SOUZA DA SILVA | AMARELA | 2 |
66 | SANDERSON "COQUINHO" | VERDE | 2 |
67 | KAMILLY OLIVEIRA DE LIMA | LARANJA | 1 |
68 | HENRIQUE EVANGELISTA | AZUL | 1 |
69 | WAGUINO JESUS CAGI DA SILVA | AZUL | 1 |
70 | MAIRCON FERNANDES | AZUL | 1 |
71 | ALYSON ARAUJO | AZUL | 1 |
72 | ALEXANDRE SAMPAIO | AZUL | 1 |
73 | LUCAS LINCON BARROS | AZUL | 1 |
74 | BRUNO EMANUEL | AZUL | 1 |
75 | ATHIRSON CORRÊA | AZUL | 1 |
76 | MULLER LIMA | AZUL | 2 |
77 | JUNIOR FONSECA | AZUL | 2 |
78 | SEBASTIÃO ROBERTO | AZUL | 2 |
79 | ANDRE SOUZA | ROXA | 1 |
80 | BRUNO AZEVEDO | MARROM | 1 |
81 | WILSON SOUZA | MARROM | 1 |
82 | ANTONIO ARAUJO | MARROM | 2 |
83 | HENRIQUE BARROSO | PRETA | 1 |
Faixa:
QTD | NOMES | DE | PARA |
1 | KEWIN WILLYSON | BRANCA | CINZA |
2 | DIOGO GUSTAVO | BRANCA | CINZA |
3 | BERNARDO VASCONCELOS | BRANCA | AMARELA |
4 | CALEBE GUIMARÃES | BRANCA | AMARELA |
5 | THAIS PARINTINS GURGEL | BRANCA | AMARELA |
6 | LUDMILA VITÓRIA BENTES | BRANCA | LARANJA |
7 | RAUL ELESSON DA SILVA BRITO | BRANCA | LARANJA |
8 | MAX GUSTAVO | BRANCA | LARANJA |
9 | SUELLEN SMILLY GUALBERTO DE PAIVA | BRANCA | VERDE |
10 | CARLISSON DE SOUZA LIMA | BRANCA | VERDE |
11 | MARCOS ANDRÉ DE JESUS FIGUEIRA | LARANJA | VERDE |
12 | MARCELO CARVALHO | LARANJA | VERDE |
13 | DHOMINY DA SILVA BARROSO | BRANCA | AZUL |
14 | DAVID BRAGA TRINDADE | BRANCA | AZUL |
15 | ELTON DE SOUZA CORRÊA | BRANCA | AZUL |
16 | ANDRE PINTO BOTELHO | BRANCA | AZUL |
17 | VITÓRIA CASTRO DA SILVA | BRANCA | AZUL |
18 | NATALIE CABRAL SANTARÉM | BRANCA | AZUL |
19 | ALESSANDRA CRISTINA SANTARÉM MAFRA | BRANCA | AZUL |
20 | WELLINGTON SOUZA COSTA | LARANJA | AZUL |
21 | LUANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | VERDE | AZUL |
22 | VITOR MACHADO | AZUL | ROXA |
Confira o folder do evento: